由級距開創者BMW(寶馬)X6率先引領的SAC(Sports Activity Coupe)風潮,融合轎跑與運動休旅車的雙重魅力是BMW不斷創新的最佳寫照。於2014年4月紐約車展中正式現身的BMW X4,也將再次演繹BMW X家族的成功基因。全新BMW X4擁有優雅跑車線條與BMW X家族的休旅性能,標準5人座的設定則能滿足日常或休閒需求,成為中小型運動休旅級距的耀眼新星。BMW總代理汎德
公司將於今年第三季引進全新BMW X4 xDrive30d (預售價279萬)、BMW X4 xDrive35i (預售價283萬),提供國內消費者與世界同步的產品選擇!全新BMW X4 xDrive30d、X4 xDrive35i分別搭載BMW TwinPower Turbo直列六缸柴油、汽油引擎,提供最大258匹、306匹德制馬力,全車系標準配備Steptronic運動化八前速手自排變速箱、動態性能輔助系統與可變式運動轉向系統,展現較同級距車款更為靈活、敏捷的操控性能。此外,雙前座電動調整含駕駛座記憶功能、360度環景顯示系統、動態行車模式切換、藍芽免持行動電話、4/2/4分離式傾倒後座椅背、HDC陡坡緩降系統以及失壓續跑胎皆列為全車系標準配備,另提供豪華選配優惠組,邀您搶先入主全新BMW X4的跨界魅力!
車型 | 限量預售價(萬元) | 豪華選配優惠價與配備 | 豪華套件原價 |
X4 xDrive30d | 279 | 420,000元優惠升級價含:電動玻璃天窗、Nevada內裝皮質、雙前座電動腰靠調整、BMW原廠繁體中文衛星導航、Harmon/Kardon高傳真音響系統、雙前座跑車座椅、高光澤黑色窗框、xLine套件 | 690,000元 |
X4 xDrive35i | 283 |
X4 (F26) 標準配備表 | |||
引擎/底盤系統 | X4 xDrive30d | X4 xDrive35i | |
引擎型式 | TwinPower Turbo柴油直列6汽缸 | TwinPower Turbo直列6汽缸 | |
排氣量 (c.c.) | 2993 | 2979 | |
最大馬力 (hp / rpm) | 258/4000 | 306/5800 | |
最大扭力 (Nm / rpm) | 560/1500 | 400/1200 | |
0-100 km/h 加速 (秒) | 5.8 | 5.5 | |
變速箱 | Steptronic運動化八速手自排 | ||
轉向系統 | EPS電子動力方向盤 | ||
煞車系統 | 四輪通風碟煞附ABS | ||
前懸吊 | 雙接頭彈簧柱 | ||
後懸吊 | 多連桿 | ||
尺寸規格 | X4 xDrive30d | X4 xDrive35i | |
全長 (mm) | 4671 | 4671 | |
全寬 (mm) | 1881 | 1881 | |
全高 (mm) | 1624 | 1624 | |
軸距 (mm) | 2810 | 2810 | |
車重 (kg) | 1820 | 1815 | |
輪圈型式 | 雙輻式605 | 雙輻式605 | |
輪圈尺寸 | 8 J x 18 | 8 J x 18 | |
輪胎尺寸 | 245/50 R 18 | 245/50 R 18 | |
安全與科技 | X4 xDrive30d | X4 xDrive35i | |
動態行車模式切換含ECO PRO節能模式 | ● | ● | |
感應式引擎啟動系統 | ● | ● | |
引擎自動啟閉系統 | ● | ● | |
DSC動態穩定控制系統 | ● | ● | |
DTC動態牽引力控制系統 | ● | ● | |
HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | |
xDrive智慧型可變四輪傳動系統 | ● | ● | |
Servotronic車速感應式動力方向盤 | ● | ● | |
動態水平顯示 | ● | ● | |
動態性能輔助系統 | ● | ● | |
可變式運動轉向系統 | ● | ● | |
車輛能源管理系統 | ● | ● | |
頭燈延遲關閉功能 | ● | ● | |
失壓續跑胎 | ● | ● | |
胎壓偵測警示系統 | ● | ● | |
三角警示標誌與急救包 | ● | ● | |
雙前座空氣囊 / 雙前座側邊空氣囊 | ● | ● | |
前後座簾式頭部空氣囊 | ● | ● | |
前座自動束緊式安全帶 | ● | ● | |
四門電動窗單觸啟閉附防夾制功能 | ● | ● | |
後車門兒童安全鎖 | ● | ● | |
ISOFIX後座兒童安全座椅固定座 | ● | ● | |
電動尾門啟閉系統附防夾制機能 | ● | ● | |
倒車顯示系統 | ● | ● | |
圖像式停車警示系統 | ● | ● | |
定速控制系統 | ● | ● | |
360度環景顯示系統 | ● | ● | |
● 標準配備 ○ 選用配備 - 不供應 | 本表僅供參考,規格配備以實車為準 (適用2014/06以後生產) |
[Source:汎德]