Volkswagen(褔斯)自創廠以來,即致力於滿足全球消費者多元化需求的車款。回顧2017年,Volkswagen於全球生產超過600萬輛各式嶄新車款;單Golf家族產品,即創下近百萬輛之銷售成績,成長11%;而Tiguan / Tiguan Allspace,不僅強勢成長高達40%,全球銷售近73萬輛,Tiguan柴油車系更於英國權威媒體What Car? 所舉辦的車主意見調查中,以96.3%的絕佳成績,榮獲小型休旅車級距最高可靠度車型殊榮。此外,「最佳家庭用車」Touran也以15萬輛之佳績,成為最受歡迎的MPV車款。為歡慶全球銷售開創全新里程碑、且實踐「物有所值、創新、高性能」核心思維,台灣福斯汽車於2018世界新車大展發表Tiguan Allspace以及The new Polo / Polo beats
,並且推出早鳥優惠專案,敬邀消費者即刻入主、體驗德國工藝魅力。彰顯「自在.無界」的德藝七座休旅:Tiguan Allspace,甫於2018世界新車大展推出後便熱銷不斷,其不僅坐擁德系血統、引領車壇創新之科技配備、超群動能,更配置靈活彈性的七座空間,讓車主展開冒險旅程時更無後顧之憂。為讓消費者輕鬆坐擁德藝七座休旅,台灣福斯汽車針對Tiguan Allspace 280 TSI Comfortline以及400 TDI Highline車型推出早鳥優惠方案,分別為131.8萬元以及157.8萬元,凡於1月31日前訂車、且於4月30日前完成領牌之新購車主皆可享有上述優惠。
此外,「#來頭不小」的新世代掀背車款The new Polo,以其時尚、前衛的設計面貌與超越同級的尖端科技、動力廣受國內、外消費者高度青睞;而加入beats內、外觀配備的Polo beats,更完美滿足對音樂有獨特品味的年輕消費族群。除持續開放消費者預訂,台灣福斯汽車更特別推出早鳥優惠方案,凡於2月14日以前預訂The new Polo全車系車型,僅需加價1萬元,即可升級 Active Info Display 10.25吋全邏輯數位儀表,且加贈beats耳機,總價值逾5萬元;此外,限量推出100台的Polo beats上市特仕版,配有Active Info Display 10.25吋全邏輯數位儀表、搭載ACC 主動式固定車距巡航系統(含AEB行駛中自動緊急煞車系統),且加贈beats耳機,總價值高達逾8萬元。
多項優惠細節,敬請洽詢台灣福斯汽車授權經銷商。
2018年01月優惠一覽(詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商):
車型 | 建議售價 | 專案內容 |
Polo 230 TSI TL | 748,000元 | 僅需加價1萬元,即可升級 Active Info Display 10.25吋全邏輯數位儀表,且加贈beats耳機,總價值逾5萬元。 |
Polo 230 TSI CL | 798,000元 | |
Polo 230 TSI RL | 868,000元 | |
Polo beats | 838,000元 | |
Polo beats 上市特仕版 | 868,000元 | 限量100台,配有Active Info Display 10.25吋全邏輯數位儀表、以及搭載ACC 主動式固定車距巡航系統(含AEB行駛中自動緊急煞車系統),且加贈beats耳機,總價值高達逾8萬元。 |
Golf 230 TSI TL | 898,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款77,000元起,72期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 2. 600,000元36期零利率貸款。 |
Golf 230 TSI CL | 928,000元 | |
Golf 280 TSI CL | 968,000元 | |
Golf 280 TSI HL | 1,068,000元 | |
Golf 280 TSI RL | 1,168,000元 | |
Golf GTI | 1,428,000元 | 低頭款77,000元起,72期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 |
Golf R | 1,868,000元 | |
Golf Variant 280 TSI HL | 1,128,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款77,000元起,72期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 2. 600,000元36期零利率貸款。 |
Golf Variant 280 TSI RL | 1,228,000元 | |
Sportsvan 280 TDI CL | 1,048,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款77,000元起,72期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 2. 600,000元36期零利率貸款。 |
Sportsvan 280 TSI HL | 1,128,000元 | |
Sportsvan 280 TSI RL | 1,228,000元 | |
Touran 280 TSI TL | 1,088,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款77,000元起,72期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 2. 600,000元36期零利率貸款。 |
Touran 280 TSI CL | 1,168,000元 | |
Touran 280 TSI RL | 1,348,000元 | |
Touran 330 TDI RL | 1,398,000元 |
2018年01月優惠一覽(詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商):
車型 | 建議售價 | 專案內容 |
Sharan 330 TDI TL | 1,498,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款99,000元起,60期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 2. 720,000元48期零利率貸款。 |
Sharan 330 TDI CL | 1,598,000元 | |
Sharan 380 TDI HL | 1,828,000元 | |
Beetle 1.2 TSI Design | 1,068,000元 | 超值購車優惠請洽授權經銷商。 |
Beetle 1.4 TSI R-Line | 1,288,000元 | |
Tiguan 280 TSI TL | 1,088,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款99,000元起,60期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 2. 600,000元24期零利率貸款。 |
Tiguan 280 TSI CL | 1,238,000元 | |
Tiguan 330 TSI HL | 1,458,000元 | |
Tiguan 400 TDI HL | 1,518,000元 | |
Tiguan 380 TSI RL Performance | 1,698,000元 | 低頭款99,000元起,60期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 |
Tiguan Allspace 280 TSI TL | 1,218,000元 | 280 TSI CL、400 TDI HL車型享早鳥優惠價:1,318,000元、1,578,000元。 註:早鳥優惠方案適用1月31日前訂車、且於4月30日前完成領牌之新車車主。 |
Tiguan Allspace 280 TSI CL | 1,348,000元 | |
Tiguan Allspace 330 TSI HL | 1,548,000元 | |
Tiguan Allspace 400 TDI HL | 1,608,000元 | |
Passat 280 TSI CL | 1,228,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款99,000元起,60期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 2. 900,000元36期零利率貸款,且享新車首年保險補助每車最高30,000元。 |
Passat 330 TSI RL | 1,488,000元 | |
Passat 400 TDI RL | 1,548,000元 | |
Passat 380 TSI RL Performance | 1,798,000元 | 低頭款99,000元起,60期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 |
2018年01月優惠一覽(詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商):
車型 | 建議售價 | 專案內容 |
Passat Variant 330 TSI CL | 1,378,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款99,000元起,60期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 2. 900,000元36期零利率貸款,且享新車首年保險補助每車最高30,000元。 |
Passat Variant 400 TDI RL | 1,648,000元 | |
Passat Variant 380 TSI RL Performance | 1,898,000元 | 低頭款99,000元起,60期低利率貸款,附加首年乙式汽車保險輕鬆付。 |
♦ 備註說明: TL為Trendline簡稱、CL為Comfortline簡稱、HL為Highline簡稱、RL為R-Line簡稱。