福特六和去年底推出全球熱銷的 THE ALL-NEW FOCUS,以優異品質與卓越科技獲得專業汽車媒體一致盛讚,在台造成搶購熱潮。今年福特六和乘勝追擊,帶給台灣消費者全球頂級休旅之作-THE ALL-NEW KUGA,並自今日起以88.8萬起的超值價格開放預購,邀請消費者搶先入主豪華智能休旅。此外,福特六和首波釋出8輛THE ALL-NEW KUGA進行全台展示中心首波巡迴試駕, 自6月10日至6月20日止,消費者可至全台福特展示中心預約試駕;而迫不急待的想嘗鮮的民眾,亦可自6月5日至9日於台北大直美麗華旁停車場,參加「THE ALL-NEW KUGA智慧試乘體驗會」,第一手享受THE ALL-NEW KUGA所帶來的智能休旅新體驗。(上圖:全球頂級休旅之作THE ALL-NEW KUGA今日起開放預購,超值預接單價88.8萬起,邀請消費者搶先入主新世代豪華智能休旅。)
▲THE ALL-NEW KUGA使用福特專屬的SYNCTM with MyFord TouchTM,8吋液晶觸控螢幕讓駕駛者可透過語音指令、方向盤控制鍵或觸控式螢幕輕鬆控制車內的各項通訊娛樂等系統,使行車與聲控、通訊能夠進行無縫整合,堪稱智能休旅最佳代表作。
福特汽車今年參與亞太區最大科技舞台-Computex 2013,展出結合感測、聲控、通訊整合,並兼具燃油經濟性與安全表現於一身的THE ALL-NEW KUGA,不僅成為展場上唯一焦點,更是福特展現領先汽車產業的科技結晶之作,為休旅車市場樹立前所未有的全新高度。即將上市的THE ALL-NEW KUGA將搭載許多便捷、安全的科技配備,包括Hands-free 感應式自動啟閉尾門、Active Park Assist主動式路邊停車輔助系統、Lane Departure Warning車道偏移警示系統與Active City Stop主動式都會行車防護系統等,同時使用福特專屬的SYNCTM with MyFord TouchTM, 8吋液晶觸控螢幕讓駕駛者可透過語音指令、方向盤控制鍵或觸控式螢幕輕鬆控制車內的各項通訊娛樂等系統,使行車與聲控、通訊能夠進行無縫整合,堪稱智能休旅最佳代表作。
▲THE ALL-NEW KUGA將推出2.0 L EcoBoost與1.6L EcoBoost兩種動力編成,藉由缸內直噴、渦輪增壓與雙獨立可變汽門正時等三大核心技術,消費者能享有源源不絕的動能和優異的燃油經濟性表現。(圖為1.6L EcoBoost)
此次THE ALL-NEW KUGA的動力配置亦是其一大亮點。搭載福特汽車獨步全球的動力科技-EcoBoost 引擎,THE ALL-NEW KUGA將推出2.0 L EcoBoost與1.6L EcoBoost兩種動力編成,兩種動力編成皆讓消費者體驗THE ALL-NEW KUGA源源不絕的動能表現。藉由三大核心技術-缸內直噴、渦輪增壓與雙獨立可變汽門正時所賜,Ford 2.0L EcoBoost引擎將能提供242ps的同級最強馬力與睥睨柴油引擎的35.7kg-m扭力;而1.6L EcoBoost也擁有優越的177ps馬力與24.5 kg-m扭力,同時保有極佳的燃油經濟性。相信集科技、安全與燃油經濟性於一身的THE ALL-NEW KUGA,勢必能讓市面上同級競爭車款難以望其項背。
▲「THE ALL-NEW KUGA智慧試乘體驗會」即日起至9日於台北大直美麗華旁停車場開放消費者免費參加,第一手享受THE ALL-NEW KUGA所帶來的智能休旅新體驗。
身為第一款全球戰略休旅車款,THE ALL-NEW KUGA在歐、美與中國市場皆獲得極大的成功,並贏得全球消費者的正面口碑!為了讓台灣消費者們能夠第一手試到兼具科技與動力的THE ALL-NEW KUGA,6月5日至6月7日,下午一點至晚上八點;6月8日到9號,上午十一點至晚上八點,Ford將於大直美麗華旁停車場舉辦「THE ALL-NEW KUGA智慧試乘體驗會」,邀請消費者親身體驗頂尖車用科技。而不在台北的民眾亦有機會享受THE ALL-NEW KUGA所帶來的駕馭樂趣,自6月10日至20日,福特六和限量釋出8輛THE ALL-NEW KUGA進行全台福特展示中巡迴,歡迎消費者致電 0800-032-100顧客服務專線,或至https://www.facebook.com/FordTaiwan 福特官方粉絲團了解更多詳情,體驗福特領先業界的智能旗艦休旅車。
THE ALL-NEW KUGA規格配備表 | |||||
車型 | 雅緻型 | 時尚型 | 時尚經典型 | 運動型 | 旗艦型 |
價格 | 88.8萬 | 94.8萬 | 99.8萬 | 109.8萬 | 119.8萬 |
基本規格 | |||||
車長(mm) | 4524 | ||||
車寬(mm) | 1838 | ||||
車高(mm) | 1685 | 1695 | |||
軸距(mm) | 2690 | ||||
車重(kg) | 1560 | 1620 | 1720 | ||
前後輪距(mm) | 1563 / 1565 | ||||
輪胎尺寸 / 形式 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | |
油箱容量(L) | 60 | ||||
轉向系統 | EPAS電子式動力輔助轉向系統 | ||||
前懸吊系統 | 麥花臣獨立懸吊+前防傾桿 | ||||
後懸吊系統 | 刀鋒式獨立懸吊+後防傾桿 | ||||
動力科技 | |||||
引擎形式 | EcoBoost 1.6L渦輪增壓缸內直噴/ 雙獨立可變汽門正時汽油引擎 | EcoBoost 2.0L | |||
排氣量(c.c.) | 1596 | 1998 | |||
缸徑 × 衝程(mm) | 79.0 x 81.4 | 87.5 x 83.1 | |||
壓縮比 | 10.0 : 1 | 9.3 : 1 | |||
驅動系統 | 前輪驅動 | 智慧型四輪驅動 | |||
變速箱形式 | 六速手自排 | ||||
一~六檔齒比 | 4.584 / 2.964 / 1.912 / 1.446 / 1.000 / 0.746 | ||||
倒檔 / 終傳比 | 2.943 / 3.21 | 2.943 / 3.07 | |||
最大馬力 (ps / rpm) | 177 / 5700 | 242 / 5500 | |||
最大扭力 | 24.5 / 1750-4500 | 35.7 / 3000 | |||
燃油供給系統 | 高壓燃油缸內直噴 | ||||
進排氣系統 | 渦輪增壓+雙獨立可變汽門正時 | ||||
座艙配置 | |||||
座艙色系 | 德意志黑內裝 | 德意志黑內裝 | 德意志黑內裝 | 德意志黑內裝 | 德意志黑內裝 |
前座遮陽板(附化妝鏡,化妝燈,名片夾) | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質/形式 | 高質感八向 手動調整 針織布椅 | 高質感八向 手動調整 半皮質座椅 | 高質感八向 手動調整 皮質座椅 | 高質感十向 皮質座椅 | 高質感十向 皮質座椅 |
後座中央扶手附杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
Extra-space後座 | ● | ● | ● | ● | ● |
飛行式雙筒儀表板 (附行車資訊) | ● | ● | ● | ● | ● |
SYNC™娛樂通訊整合系統 | — | ● | — | — | — |
SYNC™ with MyFord Touch™ – 八吋彩色LCD觸控螢幕(USBx2, SD卡槽, A/V輸入) | — | — | ● | ● | ● |
間歇式微調雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
雨滴感應式自動雨刷 | — | ● | ● | ● | ● |
自動防眩後視鏡 | — | ● | ● | ● | ● |
左右獨立雙域恆溫 | — | ● | ● | ● | ● |
Z-Shape 運動型 | ● | ● | ● | ● | ● |
外觀配置 | |||||
後掠式晶鑽鷹眼頭燈 | ● | ● | ● | ● | — |
HID頭燈(附轉角輔助燈與頭燈清洗器) | — | — | — | — | ● |
LED日間行車燈 | — | — | — | — | ● |
照後鏡轉向指示燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動收折 / | ● | ● | ● | ● | ● |
後視鏡加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前擋風玻璃加熱功能 | — | — | — | — | ● |
鋁合金鋼圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
高亮度LED尾燈組 | ● | ● | ● | ● | ● |
電動尾門 | — | — | ● | ● | ● |
全景式電動天窗 | — | — | ● | ● | ● |
車頂行李架 | — | — | ● | ● | ● |
安全科技 | |||||
ACS主動式都會 | — | — | — | — | ● |
前向碰撞預警系統 | — | — | — | — | ● |
駕駛疲勞警示系統 | — | — | — | — | ● |
自動遠光燈 | — | — | — | — | ● |
BLIS | — | — | — | — | ● |
LKA | — | — | — | — | ● |
LDW | — | — | — | — | ● |
主動式路邊停車 | — | — | — | — | ● |
倒車顯影輔助系統 | — | — | ● | ● | ● |
定速巡航系統 | — | ● | ● | ● | ● 主動式定速 |
AdvanceTrac® | ● | ● | ● | ● | ● |
Curve Control | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
TVC | ● | ● | ● | ● | ● |
鑰匙內建 P.A.T.S系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
四門車窗防夾功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
六眼式前駐車雷達 | — | — | — | — | ● |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless | — | — | — | ● | ● |
Ford Power | — | — | — | ● | ● |
光感應自動啟閉頭燈 | — | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home | — | ● | ● | ● | ● |
前/後霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
緊急制動雙閃輔助燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
後車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
雙前座SRS氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
雙前座車側SRS氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛座膝部SRS氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
雙側邊簾幕式 | — | — | ● | ● | ● |
氣囊數合計 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
[Source:褔特六和]