Volkswagen日前於調查研究機構「J.D. Power」公佈之2018年台灣新車銷售滿意度 (SSI) 調查中,以822高分,奪下非豪華品牌新車銷售滿意度調查的冠軍,印證台灣福斯汽車致力於顧客端銷售服務的完美成果,更充分展現Volkswagen車主對於產品實力的高度肯定,台灣福斯汽車乘勝推出全車系購車優惠專案,以多元豐富的優惠內容,誠摯邀請消費者入主Volkswagen德制安全工藝。
Volkswagen榮獲「J.D. Power」2018年台灣新車銷售滿意度調查第一名,此項調查意在深入剖析新車車主對於新車選購及交車經驗的滿意度,其中消費者選購進口車款的前兩大考量為汽車性能和內外裝設計;Volkswagen於非豪華品牌新車銷售滿意度調查獲得冠軍,顯見台灣消費者對於產品實力的高度肯定和支持,同時也是台灣福斯汽車銷售屢創佳績的重要助力。
台灣福斯汽車針對旗下車款,提供首年低頭款、低月付、高期數低利貸款,或高額零利率貸款優惠方案。入主#來頭不小掀背車款Polo可享輕鬆購德藝專案,除了低頭款108,000起、月付9,999的60期低利率貸款(附尾款)之外,並且含前2年乙式險、後3年丙式險、第5年延長保固和5年基礎保養;入主Polo GTI並於本月完成掛牌,即贈送GTI旅行四件組。
而現購Tiguan及Sharan指定車型,皆可享德藝0距離專案,0頭款、0牌照燃料稅和0領牌規費,同時首3期0月付款的60期低利率貸款(附尾款);Tiguan 380 TSI RL Performance本月掛牌即贈GTI旅行四件組與第五年保固。台灣福斯汽車透過多元豐富的各式購車優惠,敬邀國人親身體驗Volkswagen德制安全工藝。
更多優惠細節,敬請洽詢台灣福斯汽車授權經銷商。
2018年10月優惠一覽(詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商):
車型 | 建議售價 | 專案內容 |
Polo 230 TSI TL | 748,000元 | 優惠4選1: 1. 輕鬆購德藝專案: 低頭款108,000元起、月付9,999元,60期低利率貸款(附尾款),且含前2年乙式險、後3年丙式險、第5年延長保固及5年基礎保養。 2. 低頭款99,800元、月付車價1%,共60期低利率貸款(附尾款)。 3. 低頭款50,000元起,首年低月付3,999元,共60期低利率貸款(附尾款)。 4. 400,000元30期零利率貸款。 |
Polo 230 TSI CL | 798,000元 | |
Polo beats | 838,000元 | |
Polo 230 TSI RL | 868,000元 | |
Polo GTI | 1,228,000元 | 本月完成掛牌,即贈GTI旅行4件組。 |
2018年10月優惠一覽(詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商):
車型 | 建議售價 | 專案內容 |
Golf 230 TSI TL | 898,000元 | 超值購車優惠請洽授權經銷商。 |
Golf 230 TSI CL | 938,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款98,000元起、首年低月付5,999元,共60期低利率貸款(附尾款)。 2. 600,000元36期零利率貸款。 |
Golf 230 TSI RL | 998,000元 | |
Golf 280 TSI CL | 978,000元 | |
Golf 280 TSI HL | 1,088,000元 | |
Golf 280 TSI RL | 1,188,000元 | |
Golf GTI | 1,448,000元 | 本月完成掛牌,即贈GTI旅行4件組。 |
Golf GTI Performance | 1,548,000元 | |
Golf R | 1,888,000元 |
2018年10月優惠一覽(詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商):
車型 | 建議售價 | 專案內容 |
Golf Variant 280 TSI HL | 1,148,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款128,000元起、首年低月付5,999元,共60期低利率貸款(附尾款)。 2. 500,000元30期零利率貸款。 |
Golf Variant 280 TSI RL | 1,248,000元 | |
Golf Sportsvan 230 TSI CL | 998,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款98,000元起、首年低月付5,999元,共60期低利率貸款(附尾款)。 2. 600,000元36期零利率貸款。
|
Golf Sportsvan 280 TSI HL | 1,118,000元 | |
Golf Sportsvan 280 TSI HL Plus | 1,198,000元 |
2018年10月優惠一覽(詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商):
車型 | 建議售價 | 專案內容 |
Touran 280 TSI TL | 1,098,000元 | 超值購車優惠請洽授權經銷商。 |
Touran 280 TSI CL | 1,198,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款118,000元起、首年低月付5,999元,共60期低利率貸款(附尾款)。 2. 600,000元36期零利率貸款。 |
Touran 280 TSI RL | 1,378,000元 | |
Touran 330 TDI RL | 1,428,000元 |
2018年10月優惠一覽(詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商):
車型 | 建議售價 | 專案內容 |
Tiguan 280 TSI TL | 1,098,000元 | 超值購車優惠請洽授權經銷商。 |
Tiguan 280 TSI CL | 1,258,000元 | 優惠3選1: 1. 德藝0距離專案:0頭款、0牌燃稅及0領掛牌規費,首3期0月付款,共60期低利率貸款(附尾款)。 2. 低頭款128,000元起、首年低月付5,999元,共60期低利率貸款(附尾款)。 3. 600,000元48期零利率貸款。 |
Tiguan 330 TSI HL | 1,488,000元 | |
Tiguan 400 TDI HL | 1,548,000元 | |
Tiguan 380 TSI RL Performance | 1,728,000元 | 本月完成掛牌,即贈GTI旅行4件組,第5年保固。 |
Tiguan Allspace 280 TSI TL | 1,228,000元 | 超值購車優惠請洽授權經銷商。 |
Tiguan Allspace 280 TSI CL | 1,368,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款138,000元起、首年低月付9,999元,共60期低利率貸款(附尾款)。 2. 600,000元30期零利率貸款。
|
Tiguan Allspace 330 TSI HL | 1,578,000元 | |
Tiguan Allspace 400 TDI HL | 1,638,000元 |
2018年10月優惠一覽(詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商):
車型 | 建議售價 | 專案內容 |
Passat 280 TSI CL | 1,228,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款99,000元、低月付9,900元,60期低利率貸款(附尾款),含第一年乙式險。 2. 900,000元36期零利率貸款。
購車享新車首年保險補助每車最高30,000元。 |
Passat 330 TSI RL | 1,488,000元 | |
Passat 400 TDI RL | 1,548,000元 | |
Passat 380 TSI RL Performance | 1,798,000元 | 本月完成掛牌,即贈GTI旅行4件組。 |
Passat Variant 330 TSI CL | 1,398,000元 | 優惠2選1: 1. 低頭款138,000元起、首年低月付9,999元,60期低利率貸款(附尾款)。 2. 720,000元36期零利率貸款。
|
Passat Variant 330 TSI RL | 1,618,000元 | |
Passat Variant 380 TSI RL Performance | 1,928,000元 | 本月完成掛牌,即贈GTI旅行4件組。 |
2018年10月優惠一覽(詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商):
車型 | 建議售價 | 專案內容 |
Sharan 330 TDI TL | 1,498,000元 | 超值購車優惠請洽授權經銷商。 |
Sharan 280 TSI CL | 1,548,000元 | 優惠3選1: 1. 德藝0距離專案:0頭款、 0牌燃稅及0領掛牌規費,首3期0月付款,共60期低利率貸款(附尾款)。 2. 低頭款158,000元起、首年低月付9,999元,60期低利率貸款(附尾款)。 3. 800,000元48期零利率貸款。 |
Sharan 330 TDI CL | 1,598,000元 | |
Sharan 380 TDI HL | 1,798,000元 |
備註說明:
§ TL為Trendline簡稱、CL為Comfortline簡稱、HL為Highline簡稱、RL為R-Line簡稱。