2014台北國際車展即將於12月底登場,雙龍汽車指出,今年將以「柴油10年,領先進化」為主題參與展覽,並於12月27日媒體日當天下午2點,發表全新大改款七人座全尺寸 Stavic。全新Stavic採用2.0 e-XDi柴油引擎,油耗更低,扭力更強,外型動感流線,空間機能便利,搭配5130mm車長、3000mm軸距,可提供七人座全尺寸寬闊座椅及行李空間,為同級距MPV中最佳;即日起,全新Stavic接受預接訂單,預售價149萬起。
此次雙龍汽車展出車款,還包括七人座豪華休旅車Rexton W(訂價157萬)、兩人座雙廂運動貨卡車Actyon Sports (訂價138萬),以及全新小改款五人座跨界休旅車 New Korando(售價未訂,預計2014年下半年正式發表)。
國內於2004年開放柴油小客車進口以來,雙龍汽車為第一家引進柴油小客車之總代理,引爆「柴油元年」風潮,歷經十年,現為國內唯一專注於柴油休旅車之專業品牌。目前雙龍汽車旗下車款,皆採用2.0升e-XDi全電子式可變幾何渦輪增壓柴油引擎,專注節能減碳環保科技。
雙龍汽車貴賓專線0800-009-878
官方網站 www.ssangyong.com.tw
臉書粉絲團 www.facebook.com/tw.ssangyong
車款 | Stavic |
尺寸重量 | |
車型 | 7人座2WD豪華版 |
車門數 | 5 |
乘客數 (人) | 7 |
車長 (mm) | 5130 |
車寬 (mm) | 1915 |
車高 (mm) | 1815(1850含車頂架) |
軸距 (mm) | 3000 |
總重(kg) | 2750 |
空重 (kg) | 1,992 ~ 2,064 |
前輪輪距 (mm) | 1610 |
後輪輪距 (mm) | 1620 |
迴轉半徑 (m) | 6.1 |
輪胎尺寸 | 235/60/R17 |
油箱容量 (litre) | 80 |
越野性能 | |
進場角 (度) | 19.4 |
離場角 (度) | 18.6 |
穿越角 (度) | 18.9 |
前離地高度 (mm) | 185 |
後離地高度 (mm) | 200 |
機械結構 | |
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 |
前輪懸吊 | 雙 A 臂獨立懸吊 |
後輪懸吊 | 10連桿及圈狀彈簧 |
避震系統 | 氣壓式 |
能源效率標示 | |
認證車型 | STAVIC SV200 2WD 1,998c.c. A5 5D柴油 |
測試方法 | 歐盟566/2011/EC指令及其後續修正指令 |
市區油耗 (km/l) | 10.10(歐盟數據) |
高速油耗 (km/l) | 15.15(歐盟數據) |
平均油耗 (km/l) | 12.82(歐盟數據) |
排汽量等級 | 超過1,800c.c.至2,400c.c. |
能源效率等級 | 1(依歐盟數據推算) |
年耗油量 | 1,170公升 〈以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算〉 |
引擎系統 | |
排氣量 (c.c.) | 1998 |
壓縮比 | 16.5:1 |
汽缸設計 | 直 4 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 |
供油方式 | 缸內直噴 |
每缸汽門數 | 4 |
汽門數 | 16 |
引擎位置 | 前置 |
引擎技術 | 全電子式可變幾何渦輪增壓 |
缸徑 (mm) | 86.2 |
衝程 (mm) | 85.6 |
傳動系統及制動系統 | |
變速系統 | M.Benz科技E-Tronic五速手自排 |
傳動方式 | 2WD後輪驅動 |
煞車系統 | 大型通風碟 前輪雙活塞浮動式卡鉗 |
電子制動系統 | 4 輪 4 迴路 ABS |
動力性能 | |
最大馬力 (ps/rpm) | 155/3,400~4,000 |
最大扭力 (kgm/ rpm) | 36.7/1,500-2,800 |
低轉域扭力 (kgm/ rpm) | 19.4/1,000 |
安全極速(km/h) | 181 |
環保科技 | |
CDPF碳微粒濾清器 | |
豪華內裝 | |
座艙類碳纖維飾板 | S |
雙前座隱藏式置杯架 | S |
全車高級絨布地毯 | S |
四門電動窗 | S |
電動天窗 | S |
前座恆溫空調控制 | S |
AQS空氣清淨功能 | S |
後座獨立旋鈕式空調控制 | S |
後座頂置可調式出風口 | 4 |
地板暖氣出風口 | S |
便利配備 | |
中央控制門鎖 | S |
電動加熱除霧後視鏡 | S |
電動摺疊後視鏡 | S |
室內電子防眩後視鏡 | S |
12V直流電源插座 | 3 |
證件夾 | S |
排擋座零錢孔 | S |
前擋風玻璃雨刷除冰裝置 | S |
尾門玻璃除霧線 | S |
雨滴自動感應式雨刷 | S |
雨刷整合式噴水孔 | S |
後雨刷 | S |
頂置式眼鏡盒 | S |
液晶時鐘 | S |
中央扶手雙層置物箱 | S |
中央扶手情境燈 | S |
手套箱附照明燈 | S |
雙前座遮陽板/化妝鏡/化妝燈 | S |
後座置杯架(第三排) | S |
可移動式煙灰缸 | S |
點煙器 | S |
第二、三排回彈式握把附照明燈及掛衣勾 | S |
尾廂照明燈 | S |
尾門氣壓式挺桿 | S |
數位影音配備 | |
方向盤音響控制鍵 | S |
前置2DIN單片DVD主機 | S |
6.9吋觸控液晶螢幕 | S |
AUX/USB連接埠 | S |
立體揚聲喇叭(支) | 6 |
倒車輔助影像顯示 | S |
GPS中文衛星導航系統 | S |
數位電視 | S |
優雅外觀 | |
17吋雙肋十輻鋁圈 | S |
三橫柵鍍鉻水箱護罩 | S |
鷹眼黑框整合式頭燈 | S |
前霧燈 | S |
氣壩式運動型前保險桿 |
|
車側LED方向燈 | S |
柱狀飛翼式照後鏡 | S |
車身同色車門握把 | S |
四輪擋泥板 | S |
車身鍍鉻飾條 | S |
前保桿鍍鉻飾條 | S |
後座深色玻璃 | S |
鋁合金車頂行李架 | S |
桿型天線 | S |
尾門擾流翼整合第三煞車燈 | S |
整合式尾燈 | S |
後霧燈 | S |
駕駛配備 | |
中置冷光儀表板 | S |
儀表6段亮度調整 | S |
引擎轉速表 | S |
手自排檔位顯示 | S |
車況圖像顯示 |
|
多功能旅程電腦(平均油耗、即時油耗,可行駛里程、行駛總時間、平均時速) | S |
定速巡航系統 | S |
動力方向盤 | S |
真皮方向盤+加熱功能 | S |
方向盤手動角度調整 | S |
Thumbs Up方向盤換檔按鍵 | S |
排檔桿換擋按鍵 | S |
左腳休息踏板 | S |
腳踏式駐車煞車 | S |
安全配備 | |
ASL自排防暴衝 | S |
ESP車身穩定控制系統 | S |
ARP防傾覆滾翻保護系統 | S |
ABS防鎖死煞車系統 | S |
EBD煞車力分配系統 | S |
EBA煞車力輔助系統 | S |
駕駛座安全氣囊 | S |
副駕駛安全氣囊 | S |
雙前座預縮束緊式安全帶 | S |
後排座椅獨立三點式安全帶 | S |
手剎車未放、安全帶未扣、鑰匙未拔警示音 | S |
車門防盜遙控器 | S |
車速感應自動門鎖/緊急時自動解除 | S |
車門防撞鋼樑 | S |
減震隔音超強車體 | S |
前後分離式輔助鋼樑 | S |
兒童安全門鎖 | S |
Panic-Alarm緊急警報系統 | S |
頭燈水平調整裝置 | S |
全尺寸備胎 | S |
滅火器 | S |
倒車雷達 | S |
晶片防盜系統 | S |
座椅配備 | |
座椅設計 | 7人座 |
全車皮椅 | S |
座椅配置 | 2+2+3 |
座椅可摺疊 | 2nd / 3rd |
座椅可前後滑動 | 2nd / 3rd |
會議桌功能 | 2nd |
椅背行李掛勾 | 2nd |
椅背獨立扶手 | 2nd |
雙前座椅背小餐桌 | S |
駕駛座腰靠/高低調整 | S |
椅背傾斜度調整 | 2nd |
全車可調高低獨立頭枕 | S |
駕駛座8向電動椅 | S |
雙前座電熱椅 | S |
註一:S:標準配備 O:選用配備 一:無此配備 | |
註二:本表之油耗測試值係在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。 | |
註三:本表所示能源效率等級,係指認證車型於相同排氣量等級車型之相對比較結果;不同排氣量等級車型的油耗值情形,應以測試值作為相互比較之依據。 | |
註四:油耗值之測試值,若依美國(FTP-75)測試方法所測得結果,經統計分析約為依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令測試方法所測得結果的1.09至1.30倍,詳細資訊請參閱網站www.moeaboe.gov.tw。 | |
註五:此表所列之技術資料會因銷售區域法規要求以及銷售規格不同而有所差異。 | |
註六:配備以實車為準,台灣雙龍興業股份有限公司保留以上資料修改之權利。 |
[Source:雙龍汽車]