挾著頂級旗艦家旅The All-New CUSTIN
訂單累積破2,000台的熱銷氣勢,以及全能休旅 VENUE交出大量608台新車,全品牌11月達成總數1,608台佳績,月增成長20.6%,1~11月累計更是14,035台,年增成長19.9%註1,穩居國產品牌之冠。HYUNDAI汽車歡慶年終旺季,擴大邀請消費者來店試乘體驗全新車款陣容,完成試乘就可參加韓國首爾機加酒雙人旅遊行抽獎(價值$60,000元),主力車款VENUE及PORTER全車系生產供應回穩,本月訂車免久候,進口指定車款再享高額優惠且可立即交車,冬季長假立刻規劃開新車歡樂出遊。本月各車款促銷優惠詳情請洽HYUNDAI全國展示中心。 車款 | 優惠內容 | |
國產 乘用車 | VENUE | Ø 全新升級E-VIEW電子後視鏡 Ø 再享高額0利率+FSK藍鑽隔熱紙 |
Tucson L | ||
進口 乘用車 | KONA N line | Ø 升級前後行車紀錄器(價值$9,800) Ø 再享高額0利率+FSK藍鑽隔熱紙 |
KONA Electric | Ø 限量車價優惠(最高$50,000元) Ø 低頭款/低月付$16,668元 Ø 全車第四、第五年延長保固(價值$20,000元) Ø 再享FSK藍鑽隔熱紙 | |
Santa Fe | Ø 限量車價優惠(最高$60,000元) Ø 最高$50,000購車金 Ø 免費升級前後行車紀錄器(價值$9,800) Ø 再享高額0利率+FSK藍鑽隔熱紙 | |
商用車 | Porter | Ø 萬元購車金/安全好禮二選一註2 Ø 全新升級E-VIEW($15,000) Ø 4年12萬延長保固 |
註1:全品牌含國產車及進口車。
註2:好禮二選一及購車金方案,可選擇BSD盲區偵測系統+購車金組合,或是四路行車視野輔助系統+購車金組合