我們前幾天提到了「美國2012年度Top 10的暢銷車型」,無獨有偶地、就有人結算出「賣最差」的車款;這答案琛的有些囧。事實上,這車單之中,有些不乏是大眾普遍「叫好」的車型,但對車商來說,「不叫座」就是最大的傷害。
車子賣得好,就以賣的數量多寡來評斷,如前天的報導就是如此;而目前的數據可是要加入一些參數,因為有些車是天價,它甚至全球只有一兩台,那樣拿來一同評斷,就有些不公平了。
所以,首先就是價格要低於10萬美元(因為價格貴就少人買),再來就是在2012年內停產的(即使有銷售到去年底也算,因為出清的時候不算是正常銷售手段)、也不列入計算。還有,就是多款車型、卻只公佈一個銷售數字的車型(例如敞篷+四門+雙門的總銷量)。
最後就是Suzuki不在排除的範圍內,因為它雖然不是停產、是退出美國市場,但它後來也在賣2013年式的車型,而且它申請破產時,還有一堆庫存車可賣。
車型 | 2012年度 | 2011年度 |
| 10. Volvo C30 售價: $25,500 銷量: 2,827 去年排名: – | 10. Subaru Tribeca 售價: $30,595 銷量: 2,791 |
| 9. BMW Z4 售價: $47,350 銷量: 2,751 去年排名: – | 9. Mazda Tribute 售價: $20,555 銷量: 2,696 |
| 8. Audi TT 售價: $39,545 銷量: 2,226 去年排名: – | 8. Mercedes-Benz R-Class 售價: $52,690 銷量: 2,385 |
| 7. Subaru Tribeca 售價: $32,595 銷量: 2,075 去年排名: 10 | 7. Suzuki Equator 售價: $17,899 銷量: 2,127 |
| 6. Suzuki Equator 售價: $19,449 銷量: 1,966 去年排名: 7 | 6. Cadillac Escalade EXT 售價: $63,060 銷量: 2,036 |
| 5. Cadillac Escalade EXT 售價: $63,060 銷量: 1,934 去年排名: 6 | 5. Toyota Land Cruiser 售價: $68,920 銷量: 1,662 |
| 4. Nissan GT-R 售價: $96,820 銷量: 1,188 去年排名: – | 4. Acura ZDX 售價: $46,020 銷量: 1,564 |
| 3. Acura ZDX 售價: $50,920 銷量: 775 去年排名: 4 | 3. Mitsubishi Lancer Sportback 售價: $18,395 銷量: 1,548 |
| 2. Mitsubishi Lancer Sportback 售價: $18,495 銷量: 702 去年排名: 3 | 2. Hyundai Azera 售價: $25,495 銷量: 1,524 |
| 1. Mitsubishi i-MiEV 售價: $29,125 銷量: 588 去年排名: – | 1. Acura RL 售價: $47,700 銷量: 1,096 |
—-
上 1