由經濟部技術處推動成立的「台灣車輛移動研發聯盟」(mTARC)研發有成,於今年4月24日至27日在「台北國際汽車零配件與車用電子展」設立mTARC主題館,以「智能移動•車聯共享」為主題,精選展示23項車輛領域科研成果,展現創新技術與產業鏈結的成果。
主題館開幕特別邀請到經濟部技術處處長羅達生、新竹市長林智堅以及mTARC成員等產官研各界蒞臨;啟動儀式「自駕車」登場為主題館掀起一陣熱潮,在羅處長以智慧型手機app預約自駕車接送服務的同時,現場大螢幕瞬間連線到展館一樓戶外區,一台自駕車正從容上路,穿越各種道路考驗的畫面,引起現場群眾的關注。這輛由mTARC成員車輛中心(ARTC)自主研發的自駕車,已能在各種應用環境辨別行人、交通號誌、各式車種、主動車距控制巡航、車道辨識與車輛跟隨等,各項控制功能均已駕輕就熟,全方位呈現智能駕駛功能的整合技術。
羅處長致詞時表示,車輛產業隨著智慧車輛與移動服務的日趨重要,今年起聯盟特將Mobility元素加入,改名為「台灣車輛移動研發聯盟」(mTARC,Mobility Taiwan Auto Research Consortium),藉以迎接智慧駕駛的新時代,台灣擁有優越的資通訊技術與半導體產業優勢,更應率先投入跨領域整合,今年起會逐步落實技術移轉與商品化進程,並協助台廠切入市場,他呼籲產官學研共同努力,將台灣車研品牌推向世界舞台。
而攸關自駕車發展的關鍵在於開放場域的實驗運行,透過場域中進行測試調校、驗證及示範運行,才能加速其發展。開幕儀式中工研院也宣布與新竹市政府簽約合作自駕車,透過新竹市政府在南寮的完整路權開放,讓工研院的自駕車可以實際在南寮上路,藉由在真實道路的測試、行駛及驗證的過程,來增進自駕車的功能與安全性。
本次主題館以「智能移動車聯共享」為主題,聚焦在自動化(Automated)、聯網化(Connected)、電動化(Electrified)及服務化(Serviced)等ACES四大展區,全方位展示國內車用技術最先進的研發成果,其中已有12項展品和16家廠商合作生產,進行商品化的應用,貼近智能移動生活的願景。
▲經濟部技術處羅達生處長致詞
在自動化方面,強化「夜間自動駕駛輔助系統」的科研技術,例如「陣列式LED頭燈智慧避光系統」,即利用夜間偵測同向及對向車輛,自動偵測並辨識出其它車輛位置,避免對其他車輛駕駛人造成眩光,並提升駕駛者的夜間照明範圍,提昇駕駛行駛之安全。
在聯網化方面,包括自駕車與圖資定位、DSRC等通訊裝置,不管是自駕車、機車、腳踏車或是在路上行走的行人,可擁有與車輛一般的安全防護。
在電動化方面,從驅動器、固態電池到輕量化底盤結構.等與電動節能相關的技術,例如固態電池相較於傳統液態鋰電池的能量密度限制可提高達40%以上。輕量化底盤搭載後輪輔助轉向機構,可有效縮短轉彎半徑,提升車輛於狹窄巷弄間操作靈活度。
在服務化方面,包括智慧定點裝置人流偵測系統、聯網自動駕駛車輛解決方案,透過大數據分析,即時提供路況/車況/停車/人流資訊,讓專家隨時協助您行車更便利。
為提升台灣車輛產業競爭力,建立關鍵自主整合技術,在經濟部技術處科技專案支持下,mTARC聯盟集合法人研究機構包括車輛研究測試中心、工研院、金屬工業研究發展中心、國家中山科學研究院、資策會智慧系統研究所以及華創車電技術股份有限公司等,各自發揮所長,秉持著技術創新、產業需求至上的精神,一步一步的推動各項技術的商品化應用,協助產業爭取市場商機與車輛產業發展。
▲台灣車輛移動研發聯盟(mTARC)主委胡竹生致詞
mTARC亮點展品9大亮點展品圖說文字
1. 多感測器行人偵測技術
2. 陣列式LED頭燈智慧避光系統
3. 台灣行車影像資料庫與深度學習影像辨識引擎
4. 自駕車整合系統
5. 隨插即用DSRC通訊裝置(ROAM) (左側黑色物)
6. 下世代高能量鋰金屬固態電池
7. 微型車輛底盤結構
8. 智慧定點裝置人流偵測系統
9. 聯網自動駕駛車輛解決方案
23項創新科研成果一覽表
智慧安全(Automated)展區共八項技術
特色 | 展出單位 | |
多感測器行人偵測技術 | 利用特徵級資料融合技術整合可見光與熱影像感測器,克服單一感測器無法於全天候使用之問題,達到全天候道路行人偵測功能。 | 中科院 |
闖紅偵測感測系統 | 透過遠紅外感測器分析道路環境狀況,並藉由嵌入式平台分析溫度資訊,在闖紅偵測感測器上完成自動化闖紅違規事件分析後,將事件成果以串列傳輸至後端道路監控系統進行違規取締作業。 | 中科院 |
台灣行車影像資料庫與深度學習影像辨識引擎 | 全球首套台灣駕駛環境自動駕駛深度學習影像辨識資料庫(Formosa Dataset),運用人工智慧訓練並建立資深駕駛的「影像辨識大腦」。半自動影像物件標記平台可快速建立巨量AI 訓練資料。自動駕駛行車影像物件辨識系統 (DNN Engine) 可在各種複雜環境中(如晴陰雨夜晚)辨識各式道路物件。深度學習車牌影像辨識系統可在各項環境中(如低光源斜角)辨識車牌號碼。 | 資策會 |
防鎖死煞車系統(四輪/三輪/二輪) | 本產品主要目的為防止車輛在緊急煞車或其他特殊情況下輪胎鎖死,保證車輛在煞車過程中的穩定性與行駛安全性,以避免鎖死所導致的側滑和失去轉向控制等不穩定情況;同時有效縮短煞車距離,充分發揮輪胎與路面間的摩擦力。 | 車輛中心 |
陣列式LED 頭燈智慧避光系統 | 此陣列式LED 頭燈智慧避光系統,可於夜間偵測同向及對向車輛,包含左右至少共6 個車道,距離達155m 遠,自動偵測並辨識出其它車輛位置,並於移動狀態下,可以針對車輛位置進行控制以準確的避光,避光對其他車輛駕駛人造成眩光,並提升駕駛者的夜間照明範圍。 | 車輛中心 |
駕駛狀態監控與內輪差盲區障礙物預警整合系統 | 本產品著重在大型車輛的行駛安全,對外由3D 全周影像、盲區警示系統與內輪差偵測技術,全方位的保護車外安全,並藉由系統的資料融合技術,讓駕駛者可以清楚辨識出障礙物的所在位置,倘若駕駛者沒有留意到盲區內的障礙物,系統介入將以聲光警示駕駛者,避免悲劇的發生;長時間的駕駛行為,使疲勞成為旅途中的安全議題,本產品結合駕駛監控系統,利用人臉辨識技術,有效的推估駕駛者的生理狀態,且整合3D全周影像、盲區警示系統與內輪差偵測技術,形成內外全時保護的安全網。 | 車輛中心/慧展科技 |
電子式後視鏡 | 1. 後視解析度 720P (UN-R46) 2. 最大可視範圍 : 140 ゜ 3. 寬動態範圍: 120 dB 4. 多種顯示模式切換 5. 日夜間皆可用 | 工研院 機械所 |
自駕車整合系統 | 採用軟體區塊模組化設計,可依場域及功能的需求進行技術快速組合,軟體具有高度靈活性,可快速將技術移植到國內外現行多車款上。 | 工研院 機械所 |
•車輛聯網(Connected)展區共四項技術
展品項目 | 特色 | 展出單位 |
C-V2X 系統 (IWCU-C 1.0) | IWCU-C 是一個整合感知、計算和信息交換的系統,專為開發基於Uu的C-V2X 應用程式而設計。基於Uu的C-V2X 應用則使用被稱為eMBMS(Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) 的LTE 廣播技術來進行服務。 | 工研院 資通所 |
DSRC 車上機 (IWCU-D 8.0) | 此次展出的IWCU-D 8.0 車上機(IWCU-D: ITRI Wireless Communication Unit DSRC),是工研院正在開發的第八代OBU。它是使用Autotalks新一代DSRC SOC 晶片組,具有強化的安全功能,更快速的加解密功能,除了DSRC 功能外,尚有CAN、Ethernet、GPS、UART 的周邊介面,易於與車內其他設備整合。 | 工研院 資通所 |
隨插即用DSRC 通訊裝置 | ROAM 為一可攜式DSRC 設備,體積輕巧僅150g,擁有USB 接口,接上行動電源後即可使用。不管是騎乘機車、腳踏車或是在路上行走的行人,只要攜帶一台ROAM,便可擁有與車輛一般的安全防護。 | 工研院 資通所 |
自駕車與圖資定位系統整合 | 本定位系統整合車身感測器資訊(輪速計)、IMU、DGPS 以及lidar的視覺定位方式進行車輛定位。無論在室內或是天候較差的情況下,上述兩種資訊的整合,可以有效地提升車輛定位系統的精準度及穩定度。 | 車輛中心 |
電動節能(Electrified)展區共八項技術
展品項目 | 特色 | 展出單位 |
無線傳電模組應用於工具機超音波主軸(普森精密主軸) | 傳統超音波工具機為了維持機具旋轉加工,同時使末端超音波刀振動運作,常在旋轉介面採用水銀或碳刷做為傳電介質,此方法最大的問題在於機具轉速的限制,過高的速度恐使水銀傳電失效或使碳刷快速磨損。本應用採無線傳電之設計,成功解決上述接觸式傳電之缺點與限制,有效提升超音波工具機之加工範圍達萬轉以上。 | 車輛中心 |
微型車輛底盤結構 | 1. Body on frame 結構—共用平台Running Chassis 設計,彈性應用於多種情境 2. 短距吸能與高剛性結構—提升利基車種碰撞安全性,滿足碰撞法規 3. LSEV 底盤懸吊設計—高操安乘適性底盤設計技術,提升靈活性 | 金屬中心 |
乘員艙模組 | 車體乘員艙底板模組結構設計,模組化構件共用比例≧ 35%,關鍵模組零組件輕量化≧ 15%。結構安全符合歐盟ECE R95 法規。 | 金屬中心 |
微型車輛短距前艙吸能結構 | 短距車輛結構碰撞吸能設計驗證:透過特殊幾何斷面設計與高強度鋼液壓成型技術導入,擠型鋁合金管與波紋液壓成型高強度鋼吸能結構模組,並透過CAE 衝擊試驗分析與雛形元件實體衝擊試驗,驗證複雜結構衝擊力流與吸能效果,以達成輕量化結構於短距車輛前艙吸收撞擊能量之設計與驗證關鍵技術。 | 金屬中心 |
250kW 車用動力驅控器 | 國內首例自主研發車用250kW 驅動控制器,> 14kW/L 高功率密度及高效率設計,符合電動大巴/ 大卡車高壓高流及低速大扭力需求。 | 工研院 機械所 |
ISO26262 50kW 車用動力驅控器 | 國內第1 個通過ISO26262 功能安全ASIL C 產品認證之電動車用動力驅控器。 | 工研院 機械所 |
特用車驅控器 15kW MCU | 1. 智慧化車輛控制策略與高剎車回充率 2. 低壓大電流 3. 自然氣冷式 | 工研院 機械所 |
下世代高能量鋰金屬固態電池 | 新穎固態電池相較於傳統液態鋰電池的能量密度限制可提高達40% 以上,徹底張顯新穎固態電池技術之優勢。高傳導無機固態電解質材料技術;材料表面改質技術,改善高電壓結構穩定性;有機– 無機連結技術優化異質界面相容性,提升電池離子導電度並降低正極板阻抗,搭配超薄鋰金屬負極,證實重量能量密度可高達350Wh/kg。 | 工研院 材化所 |
營運服務(Service)展區共三項技術
展品項目 | 特色 | 展出單位 |
CarJ車聯網服務系統 | 此服務透過融合政府開放資料,以及GVP 探針車等商用車合作,建立高涵蓋率的交通資訊服務平台。並經由標準車身診斷系統介面OBDII,擷取車身的動態資訊,回傳至雲端平台進行分析統整,以開放API 的方式,提供駕駛人、車隊管理業者、保修業者相關分析資訊。除了提供即時路況、即時車況、駕駛習慣等行車資料之外,分析統計後的車身交通資訊,可與保修、保險業者合作,提供貼心且客製化的服務。 | 資策會 |
聯網自動駕駛車輛解決方案 | 自動駕駛感知次系統為國內首套針對自動駕駛需求所研發之環週感知系 統,整合光達、電達、衛星定位、慣性導航、V2X 等感測與通訊元件, 具備深度學習影像辨識、三維光達感測、多重感知融合、即時事件推理、 即時建圖與定位、感知次系統驗證等關鍵核心技術,並針對台灣與亞洲特殊道路環境設計,如複雜號誌路口、汽機車混流、大雨。 智慧路側系統為工研院研發之國際首套 V2X 系統解決方案,首創結合 WAVE/DSRC 車用短距無線通訊、路側雷達/ 光達感測、電子看版,可同 時提供自駕車本身與用路人事故預警,今年更獲得愛迪生獎肯定。 | 工研院 資通所 |
智慧定點裝置人流偵測系統 | 本系統為在電腦運算平台上實現real-time 偵測之運算系統,以影像技術偵測攝影機視野內之行人再將人流偵測結果顯示於螢幕。 | 車輛中心 |