如伸展台上名模時而簡約俐落,時而陽光奔放的多變風格,BMW 4系列以雙門跑車、Gran Coupe或敞篷跑車詮釋三種不同的鮮明個性,為生活妝點時尚意趣。2017年式全新BMW 4系列雙門跑車、BMW 4系列Gran Coupe以及BMW 4系列敞篷跑車搭載新世代BMW TwinPower Turbo直列四缸、六缸汽油引擎,在提升動力性能的同時也優化油耗與CO2排放量。以全新BMW 440i為例,最大馬力提昇4.7%至326匹德制馬力,最大扭力也來到450牛頓米,增加了12.5%之多;此外,CO2排放量也降低了11.5%達到每公里154公克,貫徹EfficientDynamics高效動力的宗旨。
不僅如此,全新BMW 430i與440i之雙門跑車、Gran Coupe及敞篷跑車全面將M Sport Package列為標準配備,含Dakota真皮內裝、M款空力套件、M款煞車套件、M款跑車化懸吊等總價值34.6萬的豪華配備;同時,全新BMW 420i雙門跑車也推出限量30台、升級M Sport Package(含M款空力套件、Hexagon織布/麂皮內裝、雙前座跑車座椅等配備,總價值22萬元),更添瀟灑魅力。優雅身段的全新BMW 420i Gran Coupe升級配備Luxury Line、高階原廠中文衛星導航系統及Individual Merino真皮方向盤(配備總價值23.9萬),盡顯高貴。
2017年式BMW 4系列雙門跑車、Gran Coupe、敞篷跑車動力數據一覽:
車型 | 引擎 | 最大馬力 | 最大扭力 | 油耗 | CO2排放量(公克/km) |
BMW 420i | TwinPower Turbo直列四缸汽油引擎(B48) | 184 | 270 | 5.5(較更換引擎前降低9.8%) | 127(較更換引擎前降低10.6%) |
BMW 430i | TwinPower Turbo直列四缸汽油引擎(B48) | 252 | 350 | 5.5(較更換引擎前降低12.7%) | 129(較更換引擎前降低12.2%) |
車型 | 引擎 | 最大馬力 | 最大扭力 | 油耗 | CO2排放量 |
BMW 440i | TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎(B58) | 326 | 450 | 6.6(較更換引擎前降低12%) | 154(較更換引擎前降低11.5%) |
2017年式BMW 4系列雙門跑車、Gran Coupe、敞篷車配備升級詳細內容:
車型 | 配備升級內容 |
420i Coupe Sport Line | 限量30台、升級M Sport Package (含M款空力套件、Hexagon織布/麂皮內裝、雙前座跑車座椅、18吋M款星幅式輪圈、M款跑車化懸吊、M款多功能真皮方向盤、M款駕駛休息踏板、鋁質格紋飾板含藍色飾條、黑色車內頂篷、黑色高光澤窗框、車鑰匙含藍色飾條) ,總價值22萬元 |
420i Gran Coupe Luxury Line | 升級標準配備高階原廠中文衛星導航系統、Individual Merino真皮方向盤Luxury Line(含Dakota真皮內裝、Fineline木質飾板含銀色飾條、專屬輪圈、雙前座電動腰靠、前後保桿鍍鉻高光澤飾條、鍍鉻高光澤水箱護罩、鍍鉻排氣尾管、BMW字樣門檻、Luxury車側銘牌、專屬氣氛燈、車鑰匙含銀色飾條),總價值23.9萬元 |
430i、440i | 升級標準配備M Sport Package,包括:Dakota真皮內裝、雙前座跑車座椅、M款空力套件、M款煞車套件、M款專屬輪圈、M款跑車化懸吊、M款多功能真皮方向盤、M款駕駛休息踏板、鋁質格紋飾板含藍色飾條、黑色車內頂篷、黑色高光澤窗框、車鑰匙含藍色飾條,總價值34.6萬 |
2017年式BMW 4系列雙門跑車、Gran Coupe、敞篷跑車預售參考價:
車型 | 預售參考價(萬元) |
420i Gran Coupe Luxury Line | 233 |
430i Gran Coupe M Sport | 292 |
440i Gran Coupe M Sport | 349 |
420i Coupe Sport Line | 218 |
430i Coupe M Sport | 287 |
車型 | 預售參考價(萬元) |
440i Coupe M Sport | 345 |
420i Convertible Sport Line | 263 |
430i Convertible M Sport | 316 |
440i Convertible M Sport | 369 |
*詳細配備升級內容歡迎洽詢全台BMW展示中心
[Source:汎德]